CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 06110017 |
| Data | 06/11/2025 |
| Valor | 108.606,50 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
| Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao crédito CD S2 OB55, dos recursos transferido do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE, de forma descentralizada e automática, e a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2025 PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, conforme Convênio nº 92/2025 - Termo de Responsabilidade nº 92/2025, CREDITADO na |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120009
12/12/2025
Realizado
Nº 12120009
R$ 287,83
Receita Nº 12120006
12/12/2025
Realizado
Nº 12120006
R$ 25.400,13
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 200,00
Receita Nº 12120005
12/12/2025
Realizado
Nº 12120005
R$ 3.427,36
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 286,00