CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 29080012 |
Data | 29/08/2023 |
Valor | 73.542,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 93/2023, de 01/02/2023, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, creditado na conta corrente nº 337-0 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16040016
16/04/2025
Realizado
Nº 16040016
R$ 3.365,54
Receita Nº 16040015
16/04/2025
Realizado
Nº 16040015
R$ 3.521,99
Receita Nº 16040005
16/04/2025
Realizado
Nº 16040005
R$ 325,35
Receita Nº 16040011
16/04/2025
Realizado
Nº 16040011
R$ 1.955,52
Receita Nº 16040008
16/04/2025
Realizado
Nº 16040008
R$ 3.539,71