CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 01040009 |
Data | 01/04/2021 |
Valor | 33,30 |
Comtribuinte | ROSIMEIRE MARIA BEZERRA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XXX.103.983-XX |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a |
Código da classificação econômica | 001.1.1.8.01.1 .4.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a multa e juros de moras incidentes sobre pagamentos efetuados em atraso da DIVIDA ATIVA do IPTU, creditado na conta corrente nº 4.145-9 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 28040002
28/04/2025
Realizado
Nº 28040002
R$ 80,00
Receita Nº 28040003
28/04/2025
Realizado
Nº 28040003
R$ 21.384,28
Receita Nº 28040001
28/04/2025
Realizado
Nº 28040001
R$ 700,00
Receita Nº 28040004
28/04/2025
Realizado
Nº 28040004
R$ 1.365,71
Receita Nº 25040005
25/04/2025
Realizado
Nº 25040005
R$ 78,37