CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 20010009 |
| Data | 20/01/2021 |
| Valor | 416,65 |
| Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
| Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
| Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26