CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 16110010 |
| Data | 16/11/2023 |
| Valor | 50.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ / SESA |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 002.4.2.2.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Valor referente ao lançamento do crédito dos recursos financeiros decorrente da celebração do TERMO DE AJUSTE nº 069/2022 de 26/07/2022, (CONVÊNIO), referente ao MAPP-4965, celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, sendo do Erário Estadual a importancia de R$ 50.000,00, e a CONTRAPARTIDA de responsálidade do Município, no valor de R$ 20.466,67, destinado a aquisição de veíclos para o Município de Jaguaribara, creditado nesta data na c/c Nº 71.233-9 - Agência 0749 - C.E.F. Jaguaribe(CE). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30120002
30/12/2025
Realizado
Nº 30120002
R$ 125,00
Receita Nº 30120001
30/12/2025
Realizado
Nº 30120001
R$ 20,00
Receita Nº 30120003
30/12/2025
Realizado
Nº 30120003
R$ 5,20
Receita Nº 30120011
30/12/2025
Realizado
Nº 30120011
R$ 11,30
Receita Nº 30120007
30/12/2025
Realizado
Nº 30120007
R$ 1.712,26