Total Empenhado
R$ 1.956.992,30
51 processos
Total Pago
R$ 0,00
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 2025090101-CP | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025010701-IN | R$ 316.710,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 2025042401PERP | R$ 225.674,21 | R$ 0,00 | 12 |
| 2025062601-CP | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024050601-CP | R$ 164.771,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025011702PE | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025032001-DE | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024040202-DE | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025022701-DE | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024022902-DE | R$ 45.588,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024041801PERP | R$ 43.674,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 2025033101-DE | R$ 39.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025110601-DE | R$ 31.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024032202-DE | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025120501-DE | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024121701PERP | R$ 18.394,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025081302-IN | R$ 16.121,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025032001PERP | R$ 10.583,15 | R$ 0,00 | 6 |
| 2025022401PERP | R$ 10.010,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 2025081801PERP | R$ 5.608,20 | R$ 0,00 | 2 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279026 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 4.917,60 | R$ 0,00 |
| 278226 | 12/01/2026 | 2025120501-DE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO … | Fundo Municipal de Saúde | RESOURCIFY LTD A | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 |
| 273426 | 08/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 69.108,88 | R$ 0,00 |
| 273326 | 08/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 46.886,60 | R$ 0,00 |
| 273226 | 08/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 17.778,32 | R$ 0,00 |
| 273126 | 08/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 253,50 | R$ 0,00 |
| 280726 | 07/01/2026 | 2025062601-CP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE … | Fundo Municipal de Saúde | CONSTRUTORA EX ITO LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 282526 | 05/01/2026 | 2025081302-IN | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS … | Fundo Municipal de Saúde | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA | R$ 16.121,14 | R$ 0,00 |
| 280626 | 05/01/2026 | 2025061602-DE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS … | Fundo Municipal de Cultura | W C COSTA SERV ICOS - ME | R$ 496,60 | R$ 0,00 |
| 273026 | 05/01/2026 | 2025022401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS … | Fundo Municipal de Saúde | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
| 272926 | 05/01/2026 | 2025022401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS … | Fundo Municipal de Saúde | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME | R$ 313,69 | R$ 0,00 |
| 272826 | 05/01/2026 | 2025022401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS … | Fundo Municipal de Saúde | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME | R$ 258,55 | R$ 0,00 |
| 272726 | 05/01/2026 | 2025022401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS … | Fundo Municipal de Saúde | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME | R$ 9.313,04 | R$ 0,00 |
| 285126 | 02/01/2026 | 2025110601-DE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO … | Fundo Municipal de Saúde | INSTRUTIVA CON SULTORIA E SER VICOS EDUCACIO NAIS LTDA | R$ 31.100,00 | R$ 0,00 |
| 284926 | 02/01/2026 | 2025090101-CP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE … | Fundo Municipal de Saúde | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 |
| 278526 | 02/01/2026 | 2024021902-DE | prestação de serviço de locação de softwares para … | Fundo Municipal de Saúde | AC2B TECNOLOGI A LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 |
| 278426 | 02/01/2026 | 2025022701-DE | prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais … | Fundo Municipal de Saúde | ZM QUEIROS - M E | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 |
| 272526 | 02/01/2026 | 2025033101-DE | CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA PARA A … | Fundo Municipal de Saúde | AC2B TECNOLOGI A LTDA | R$ 39.600,00 | R$ 0,00 |
| 272426 | 02/01/2026 | 2025010701-IN | contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente … | Fundo Municipal de Saúde | ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 97.900,00 | R$ 0,00 |
| 272126 | 02/01/2026 | 2024040202-DE | contratação de serviço de locação de 03 (três) … | Fundo Municipal de Saúde | J P COMÉRCIO D E MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 |
| 272026 | 02/01/2026 | 2025010701-IN | contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente … | Fundo Municipal de Saúde | ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 94.580,00 | R$ 0,00 |
| 271926 | 02/01/2026 | 2025011702PE | locação de sistema informatizado de folha de pagamento … | Fundo Municipal de Saúde | ASCERTI SOLUCO ES EM MIDIA, G ESTAO E TECNOL OGIA LTDA | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 |
| 271826 | 02/01/2026 | 2025010701-IN | contratação dos serviços técnicos especializados de natureza prodominantemente … | Fundo Municipal de Saúde | ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 124.230,00 | R$ 0,00 |
| 271726 | 02/01/2026 | 2024032202-DE | contratação dos serviços especializados em tecnologia para locação … | Fundo Municipal de Saúde | FIX CONSULTORI A E SERVIÇOS L TDA ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 |
| 271526 | 02/01/2026 | 2024022902-DE | contratação dos serviços de digitalização de documentos físicos … | Fundo Municipal de Saúde | W C COSTA SERV ICOS - ME | R$ 45.588,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 26–50 de 51 despesas