Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
44.298
Linhas Totais
36.573
RREO
1.984
RGF
5.741
DCA
01/11/2026 03:46
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,036,163,04 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 18,343,15 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 70,882,50 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 10,107,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 56,610,46 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 20,547,41 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 4,806,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 3,756,63 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 5,046,13 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 2,036,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 6,783,87 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 28,770,93 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 9,628,04 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 61,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 237,319,66 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 103,634,62 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 22,935,88 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 37,589,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 93,084,73 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 110,545,86 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 21,880,53 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 21,393,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 21,532,31 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 37,239,13 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 781,49 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 142,517,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 19,840,56 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 550,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 632,975,13 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 37,177,09 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 26,020,13 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 31,774,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 35,869,01 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 27,263,78 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 40,194,75 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 32,747,69 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 34,517,28 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 25,109,14 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 21,931,10 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 39,832,96 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 39,030,53 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 609,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 391,467,58 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 4,899,52 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 2,260,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-10> | R$ 1,749,02 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 2,584,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 1,225,60 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 7,583,12 |
Página 214 de 240 · 11.985 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).