Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 58,586,77
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 2,505,54
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 12,121,15
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 3,230,18
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 1,445,75
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 1,424,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 2,770,90
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 8,802,04
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 3,426,34
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 4,399,76
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 6,430,32
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 3,758,28
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 170,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 108,901,50
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 134,049,33
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 151,785,96
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 104,845,62
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 223,744,82
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 143,927,30
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 147,977,23
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 405,433,35
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 158,117,35
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 111,877,29
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 7,549,94
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 486,022,47
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 315,106,68
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 2,050,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 2,390,437,34
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 375,730,04
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 663,766,29
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 84,840,41
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 83,404,74
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 335,768,81
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 524,963,70
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 117,601,54
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 300,430,60
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 86,206,36
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 135,118,70
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 977,531,12
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 79,864,27
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 1,267,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 3,765,226,58
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR> R$ 4,190,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-1> R$ 4,684,02
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-10> R$ 2,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-11> R$ 200,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 400,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-3> R$ 3,433,94
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-4> R$ 5,571,20
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-5> R$ 2,400,00
Página 22 de 89 · 4.423 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).