Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
44.298
Linhas Totais
36.573
RREO
1.984
RGF
5.741
DCA
01/11/2026 03:46
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 824,954,10 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 776,418,31 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 12,100,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 11,202,929,75 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-1> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-2> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-3> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-4> | R$ 2,834,24 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 8,502,72 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 310,343,27 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 339,367,11 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 228,375,32 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 246,908,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 406,692,07 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 363,576,69 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 396,529,27 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 346,877,57 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 288,327,76 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 230,265,94 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 267,382,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 240,731,20 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,665,376,98 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 310,343,27 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 339,367,11 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 228,375,32 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 246,908,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 406,692,07 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 363,576,69 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 396,529,27 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 346,877,57 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 288,327,76 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 230,265,94 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 267,382,39 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 240,731,20 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,665,376,98 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 3,756,63 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 5,046,13 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 3,073,06 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 2,036,37 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 6,783,87 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 28,770,93 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 9,628,04 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 10,107,80 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 56,610,46 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 3,030,99 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 2,829,87 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 61,000,00 |
Página 227 de 240 · 11.985 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).