Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
44.298
Linhas Totais
36.573
RREO
1.984
RGF
5.741
DCA
01/11/2026 03:46
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 131,674,15 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 21,393,11 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 21,532,31 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 17,880,26 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 16,406,02 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 37,239,13 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 781,49 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 142,517,11 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 19,840,56 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 37,589,80 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 93,084,73 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 19,189,53 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 18,625,59 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 550,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 446,079,64 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 32,747,69 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 34,517,28 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 24,431,97 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 107,247,61 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 25,109,14 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 21,931,10 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 39,832,96 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 39,030,53 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 31,774,12 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 35,869,01 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 42,760,60 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 25,734,69 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 609,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 460,986,70 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 80,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 1,689,60 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-10> | R$ 600,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 134,24 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 1,445,12 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 1,817,20 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 2,920,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-5> | R$ 1,007,99 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-6> | R$ 1,749,02 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-7> | R$ 2,584,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-8> | R$ 837,59 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-9> | R$ 400,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 13,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 15,264,76 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 2,000,00 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR> | R$ 3,832,62 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-1> | R$ 4,585,21 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-10> | R$ 3,863,58 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-11> | R$ 2,854,11 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-2> | R$ 4,375,78 |
| RREO | 2021 | 2 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-3> | R$ 3,554,20 |
Página 228 de 240 · 11.985 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).