Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 160,417,80
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 18,479,45
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 10,556,53
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 815,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 785,902,55
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 70,32
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 24,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 869,61
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 445,62
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 6,38
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 6,33
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 6,33
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 25,98
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 12,14
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 180,81
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 4,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,647,52
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 24,598,11
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 36,700,86
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 32,744,43
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 39,175,96
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 24,840,77
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 2,960,02
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 18,764,87
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 14,440,06
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 4,602,94
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 10,238,57
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 71,154,84
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 28,214,55
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 302,100,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 308,435,98
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR> R$ 2,701,966,84
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-1> R$ 1,003,433,45
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-10> R$ 914,702,17
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-11> R$ 1,209,591,70
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-2> R$ 1,156,918,88
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-3> R$ 1,356,770,10
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-4> R$ 1,024,927,85
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-5> R$ 885,921,96
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-6> R$ 712,517,54
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-7> R$ 948,265,20
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-8> R$ 1,208,718,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-9> R$ 742,411,17
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 18,685,700,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 13,866,144,86
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR> R$ 8,287,584,38
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-1> R$ 7,471,285,91
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-10> R$ 5,403,965,37
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-11> R$ 5,879,995,88
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-2> R$ 7,172,007,75
Página 25 de 89 · 4.423 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).