Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 510,425,10 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 6,688,800,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,583,201,82 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 6,430,32 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 3,758,28 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 2,651,53 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 47,171,62 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 12,121,15 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 3,230,18 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 8,817,94 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 39,494,09 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 73,568,35 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 25,294,17 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 2,675,27 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 9,070,81 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 125,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 234,283,71 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 486,022,47 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 315,106,68 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 76,025,13 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 90,763,49 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 104,845,62 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 223,744,82 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 387,181,14 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 211,092,37 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 26,126,75 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 317,967,65 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 98,464,66 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 95,832,88 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 1,700,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 2,433,173,66 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 977,531,12 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 79,864,27 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 64,025,18 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 49,357,03 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 84,840,41 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 83,404,74 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 96,619,55 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 97,578,94 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 60,199,72 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 80,958,97 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 70,394,52 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 186,376,48 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 917,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,931,150,93 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 16,600,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 100,00 |
Página 49 de 89 · 4.423 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).