Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

17.958
Linhas Totais
13.011
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
20/08/2026 12:14
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 22,655,14
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 77,737,68
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 89,877,24
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 815,000,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 736,592,90
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 25,98
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-10> R$ 6,27
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 20,69
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 12,14
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 180,81
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 869,61
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 445,62
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 142,33
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 1,528,28
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-9> R$ 383,38
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 4,000,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 3,615,11
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 4,602,94
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 10,238,57
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 33,227,84
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 22,141,51
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 71,154,84
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 28,214,55
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 32,744,43
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 39,175,96
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 90,765,75
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 68,036,37
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 23,413,06
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 17,657,98
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 302,100,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 441,373,80
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR> R$ 712,517,54
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-1> R$ 948,265,20
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-10> R$ 1,949,159,49
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-11> R$ 959,409,80
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-2> R$ 1,208,718,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-3> R$ 742,411,17
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-4> R$ 914,702,17
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-5> R$ 1,209,591,70
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-6> R$ 960,402,58
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-7> R$ 1,518,400,10
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-8> R$ 2,384,244,38
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-9> R$ 3,119,769,61
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 18,685,700,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 16,627,591,74
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR> R$ 6,422,367,31
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-1> R$ 7,907,229,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-10> R$ 6,386,937,84
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-11> R$ 5,109,459,99
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-2> R$ 8,810,283,12
Página 59 de 103 · 5.106 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).