Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 5,826,300,48
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 8,838,875,36
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 5,386,710,38
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 5,646,392,46
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 6,582,669,69
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 7,432,202,04
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 7,867,975,43
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 6,541,099,70
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,127,251,14
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 6,761,900,61
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 7,176,313,68
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 72,182,500,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 78,690,993,27
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 2,172,56
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 3,199,97
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,443,84
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,244,76
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,931,45
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,166,09
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 952,30
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 1,950,22
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 1,852,86
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,142,54
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 1,823,72
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 1,753,49
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 25,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 25,633,80
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR> R$ 97,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-1> R$ 97,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-10> R$ 192,010,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-11> R$ 91,162,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-2> R$ 98,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-3> R$ 96,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-4> R$ 97,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-5> R$ 97,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-6> R$ 211,635,65
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-8> R$ 96,234,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-9> R$ 106,266,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 1,055,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,280,717,95
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 2,098,617,73
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 1,930,046,19
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,958,484,27
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,726,063,88
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 2,032,903,59
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 1,870,569,98
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 2,075,100,67
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,950,752,68
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 2,039,814,24
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 1,718,113,29
Página 61 de 89 · 4.423 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).