Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 201,683,00 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 120,476,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 433,707,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 390,289,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 510,425,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 694,921,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 570,262,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 552,558,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 488,163,46 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 426,145,89 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 395,836,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 6,688,800,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,106,317,52 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 433,707,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 390,289,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 510,425,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 694,921,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 570,262,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 552,558,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 488,163,46 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 426,145,89 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 395,836,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 6,688,800,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,106,317,52 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 73,568,35 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 25,294,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 62,790,40 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 5,752,71 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 2,675,27 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 9,070,81 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 2,651,53 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 47,171,62 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 9,757,66 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 10,175,94 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 8,739,14 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 36,665,58 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 125,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 294,313,18 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 26,126,75 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 317,967,65 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 273,418,45 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 70,847,77 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 98,464,66 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 95,832,88 |
Página 69 de 89 · 4.423 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).