Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 51,707,35
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 48,564,72
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 35,907,49
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 36,703,83
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ -187,829,84
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 268,613,18
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 63,396,37
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 38,595,22
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 28,168,65
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 29,825,00
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 55,719,07
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 39,886,07
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 585,000,00
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 509,257,11
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 6,761,900,61
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 7,176,313,68
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,298,202,26
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,192,547,20
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 8,838,875,36
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 5,386,710,38
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 5,837,760,47
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 5,417,673,85
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 4,960,339,24
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,072,681,46
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 5,266,390,07
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 4,737,133,83
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 72,182,500,00
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 67,946,528,41
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 1,823,72
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 1,753,49
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,086,67
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 1,957,36
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,443,84
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,244,76
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 2,739,58
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 2,453,15
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 1,892,23
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,125,88
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,339,90
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 1,876,45
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 25,000,00
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 25,737,03
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR> R$ 96,234,63
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-1> R$ 106,266,63
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 1,055,000,00
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 202,501,26
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 1,992,001,96
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 3,536,944,02
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,439,540,42
RREO 2024 1 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,467,354,62
Página 88 de 89 · 4.423 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).