Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 643,368,04 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 587,150,47 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 497,996,38 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 454,803,38 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 530,617,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 449,650,38 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 7,528,800,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,771,275,68 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 3,426,34 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 4,399,76 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 2,675,27 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 9,070,81 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 6,430,32 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 3,758,28 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 12,121,15 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 3,230,18 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 8,817,94 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 39,494,09 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 73,568,35 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 25,294,17 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 170,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 192,286,66 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 111,877,29 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 7,549,94 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 98,464,66 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 95,832,88 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 486,022,47 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 315,106,68 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 104,845,62 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 223,744,82 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 387,181,14 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 211,092,37 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 26,126,75 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 317,967,65 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 2,050,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 2,385,812,27 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 86,206,36 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 135,118,70 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 70,394,52 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 186,376,48 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 977,531,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 79,864,27 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 84,840,41 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 83,404,74 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 96,619,55 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 97,578,94 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 60,199,72 |
Página 125 de 309 · 15.414 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).