Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 450,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 226,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 62,436,990,67 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 12,349,690,94 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 37,832,130,87 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 15,349,540,03 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 72,740,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 72,740,000,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 10,303,009,33 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 34,907,869,13 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 433,707,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 390,289,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 510,425,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 694,921,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 570,262,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 552,558,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 488,163,46 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 426,145,89 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 395,836,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 6,688,800,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,106,317,52 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 594,571,28 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 559,490,51 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 433,707,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 390,289,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 510,425,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 489,945,49 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 694,921,57 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 570,262,10 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 552,558,69 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 488,163,46 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 426,145,89 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 395,836,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | R$ 6,688,800,00 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,106,317,52 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 73,568,35 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 25,294,17 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 62,790,40 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 5,752,71 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 2,675,27 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 9,070,81 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 2,651,53 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 47,171,62 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 9,757,66 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 10,175,94 |
Página 215 de 309 · 15.414 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).