Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoPermanente | Passivo Permanente | 31/12/2024 | R$ 20,186,540,51 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | SaldoPatrimonial | Saldo Patrimonial | 31/12/2024 | R$ 21,727,907,42 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Deduções - FUNDEB | R$ 6,583,201,82 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Outras Deduções da Receita | R$ 77,653,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 95,076,409,48 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 6,583,201,82 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Outras Deduções da Receita | R$ 77,653,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 85,285,382,82 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.0.0.00.0.0 | 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Outras Deduções da Receita | R$ 11,106,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.0.0.00.0.0 | 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,726,965,72 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.0.00.0.0 | 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos | Outras Deduções da Receita | R$ 11,106,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.0.00.0.0 | 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,650,387,32 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.00.0.0 | 1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio | Outras Deduções da Receita | R$ 11,106,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.00.0.0 | 1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio | Receitas Brutas Realizadas | R$ 286,062,73 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.50.0.0 | 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter… | Outras Deduções da Receita | R$ 11,106,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.50.0.0 | 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 245,390,23 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.53.0.0 | 1.1.1.2.53.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 40,672,50 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.00.0.0 | 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qua… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,433,173,66 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.0.0 | 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,433,173,66 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.1.0 | 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,098,894,55 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.4.0 | 1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 334,279,11 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.00.0.0 | 1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,931,150,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.51.0.0 | 1.1.1.4.51.0.0 - Impostos sobre Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,931,150,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.51.1.0 | 1.1.1.4.51.1.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,931,150,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.0.00.0.0 | 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 76,578,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.00.0.0 | 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Receitas Brutas Realizadas | R$ 76,578,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.01.0.0 | 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | Receitas Brutas Realizadas | R$ 56,016,79 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.04.0.0 | 1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,440,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.50.0.0 | 1.1.2.1.50.0.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitá… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 11,121,61 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.0.0.00.0.0 | 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,246,959,46 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.4.0.00.0.0 | 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,246,959,46 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | Receitas Brutas Realizadas | R$ 683,136,75 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.0.00.0.0 | 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 683,136,75 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.0.0 | 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 683,136,75 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.01.0.0 | 1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 683,136,75 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 6,583,201,82 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Outras Deduções da Receita | R$ 66,546,49 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 78,176,547,37 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,945,68 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 53,195,763,97 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.00.0.0 | 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participaçã… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,945,68 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.00.0.0 | 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participaçã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,276,093,49 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.0.0 | 1.7.1.1.51.0.0 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,474,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.0.0 | 1.7.1.1.51.0.0 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,272,224,21 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.1.0 | 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,474,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.1.0 | 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 22,907,374,94 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.2.0 | 1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,364,849,27 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.52.0.0 | 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Deduções - FUNDEB | R$ 471,10 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.52.0.0 | 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 3,869,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.00.0.0 | 1.7.1.2.00.0.0 -Transferências das Compensações Financeira… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 456,441,64 |
Página 271 de 309 · 15.414 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).