Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-7> R$ 97,486,37
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-8> R$ 96,603,65
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA <MR-9> R$ 92,387,08
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 815,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoIPVA Cota-Parte do IPVA TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 819,647,73
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR> R$ 5,96
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-1> R$ 10,95
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-11> R$ 25,98
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-2> R$ 1,117,91
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-3> R$ 261,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-4> R$ 70,32
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-5> R$ 24,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-6> R$ 6,38
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-7> R$ 6,33
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR <MR-8> R$ 6,33
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 4,000,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3CotaParteDoITR Cota-Parte do ITR TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,535,93
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR> R$ 37,527,60
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-1> R$ 35,623,20
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-10> R$ 4,602,94
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-11> R$ 10,238,57
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-2> R$ 34,801,13
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-3> R$ 56,010,38
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-4> R$ 24,598,11
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-5> R$ 36,700,86
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-6> R$ 24,840,77
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-7> R$ 2,960,02
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-8> R$ 18,764,87
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes <MR-9> R$ 14,440,06
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 302,100,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasReceitasCorrentes Outras Receitas Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 301,108,51
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR> R$ 1,726,220,78
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-1> R$ 2,016,819,29
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-10> R$ 712,517,54
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-11> R$ 948,265,20
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-2> R$ 2,540,046,69
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-3> R$ 3,331,191,62
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-4> R$ 2,701,966,84
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-5> R$ 1,003,433,45
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-6> R$ 1,156,918,88
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-7> R$ 1,356,770,10
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-8> R$ 1,024,927,85
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes <MR-9> R$ 885,921,96
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 18,685,700,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3OutrasTransferenciasCorrentes Outras Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 19,405,000,20
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR> R$ 9,705,706,41
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-1> R$ 8,123,022,97
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-10> R$ 6,422,367,31
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-11> R$ 7,907,229,00
RREO 2025 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaCorrenteLiquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) <MR-2> R$ 7,599,624,75
Página 28 de 309 · 15.414 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).