Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
17.958
Linhas Totais
13.011
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
20/08/2026 12:14
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.1.00.00 | 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2021 | R$ 2,322,06 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.3.00.00 | 1.1.3.8.3.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2021 | R$ 196,469,37 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.0.0.00.00 | 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a… | 31/12/2021 | R$ 8,425,86 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.0.00.00 | 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários | 31/12/2021 | R$ 8,425,86 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.1.00.00 | 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolid… | 31/12/2021 | R$ 8,425,86 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.0.0.00.00 | 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques | 31/12/2021 | R$ 702,754,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.6.0.00.00 | 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado | 31/12/2021 | R$ 702,754,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.5.6.1.00.00 | 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 702,754,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00 | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 31/12/2021 | R$ 20,350,063,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00P | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente | 31/12/2021 | R$ 20,350,063,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.1.0.0.00.00 | 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo | 31/12/2021 | R$ 1,130,735,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.1.1.0.00.00 | 1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo | 31/12/2021 | R$ 1,130,735,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.1.1.1.00.00 | 1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 1,130,735,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.1.1.1.04.00 | 1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria | 31/12/2021 | R$ 1,130,735,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.2.0.0.00.00 | 1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos | 31/12/2021 | R$ 536,484,77 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.2.1.0.00.00 | 1.2.2.1.0.00.00 - Participações Permanentes | 31/12/2021 | R$ 536,484,77 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.2.1.1.00.00 | 1.2.2.1.1.00.00 - Participações Permanentes - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 536,484,77 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.2.1.1.01.00 | 1.2.2.1.1.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de E… | 31/12/2021 | R$ 536,484,77 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.0.0.00.00 | 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 31/12/2021 | R$ 18,682,842,55 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.0.00.00 | 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 31/12/2021 | R$ 2,968,886,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.1.00.00 | 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 2,968,886,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.0.00.00 | 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 31/12/2021 | R$ 15,713,956,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.1.00.00 | 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 15,713,956,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.0.0.0.0.00.00 | 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido | 31/12/2021 | R$ 27,995,885,56 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00 | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 31/12/2021 | R$ 7,063,912,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00F | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro | 31/12/2021 | R$ 6,605,803,12 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00P | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente | 31/12/2021 | R$ 458,109,22 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2021 | R$ 3,762,769,32 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.0.00.00 | 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 31/12/2021 | R$ 2,817,711,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.1.00.00 | 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 2,817,711,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.0.00.00 | 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2021 | R$ 945,058,28 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.3.00.00 | 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - … | 31/12/2021 | R$ 945,058,28 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.0.0.00.00 | 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Pr… | 31/12/2021 | R$ 3,070,334,07 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.0.00.00 | 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2021 | R$ 3,070,334,07 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.1.00.00 | 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2021 | R$ 3,047,578,18 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.4.00.00 | 2.1.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2021 | R$ 22,755,89 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.0.0.00.00 | 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 10,745,32 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.0.00.00 | 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2021 | R$ 10,745,32 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.3.00.00 | 2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2021 | R$ 10,745,32 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.0.0.00.00 | 2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 23,500,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.3.0.00.00 | 2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar | 31/12/2021 | R$ 23,500,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.3.1.00.00 | 2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar -… | 31/12/2021 | R$ 23,500,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.0.0.00.00 | 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 196,563,63 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.0.00.00 | 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 31/12/2021 | R$ 172,673,29 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.1.00.00 | 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 68,716,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.2.00.00 | 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS | 31/12/2021 | R$ 102,52 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.3.00.00 | 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | 31/12/2021 | R$ 103,853,79 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.0.00.00 | 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 23,890,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.1.00.00 | 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consol… | 31/12/2021 | R$ 3,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.5.00.00 | 2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra … | 31/12/2021 | R$ 20,890,34 |
Página 348 de 360 · 17.958 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).