Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
17.958
Linhas Totais
13.011
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
20/08/2026 12:14
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.10.1.0 | 1.7.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênio dos Estados pa… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 800,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.10.2.0 | 1.7.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênio dos Estados De… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 170,330,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.0.0 | 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Outras Deduções da Receita | R$ 34,983,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.0.0 | 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,482,086,13 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.1.0 | 1.7.5.0.00.1.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,317,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.00.0.0 | 1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Outras Deduções da Receita | R$ 34,983,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.00.0.0 | 1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,480,768,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.01.0.0 | 1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma… | Outras Deduções da Receita | R$ 34,983,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.01.0.0 | 1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,480,768,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.0.0.00.0.0 | 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 188,004,29 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.1.0.00.0.0 | 1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Jud… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,235,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.1.0.09.0.0 | 1.9.1.0.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,235,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.0.00.0.0 | 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 44,604,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.00.0.0 | 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 44,604,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.99.0.0 | 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 44,604,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.9.0.00.0.0 | 1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 142,164,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.9.0.99.0.0 | 1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 142,164,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.9.0.99.2.0 | 1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras | Receitas Brutas Realizadas | R$ 142,164,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.0.0.0.00.0.0 | 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 614,573,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.2.0.0.00.0.0 | 2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens | Receitas Brutas Realizadas | R$ 34,722,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.2.2.0.00.0.0 | 2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis | Receitas Brutas Realizadas | R$ 34,722,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.0.0.00.0.0 | 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 579,851,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.0.00.0.0 | 2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 359,851,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.8.00.0.0 | 2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 359,851,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.8.04.0.0 | 2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 359,851,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.8.04.1.0 | 2.4.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 100,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.8.04.2.0 | 2.4.1.8.04.2.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 259,851,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.0.00.0.0 | 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 220,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.00.0.0 | 2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Fede… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 220,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.10.0.0 | 2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 220,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.10.2.0 | 2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Estados d… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 220,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Deduções - FUNDEB | R$ 4,228,906,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Outras Deduções da Receita | R$ 336,328,19 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 49,734,296,90 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Empenhadas | R$ 43,097,346,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Liquidadas | R$ 43,096,796,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Pagas | R$ 37,597,574,05 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 550,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 5,499,221,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Empenhadas | R$ 27,650,636,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Liquidadas | R$ 27,650,636,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Pagas | R$ 24,368,677,87 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 3,281,958,16 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Empenhadas | R$ 27,650,636,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Liquidadas | R$ 27,650,636,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Pagas | R$ 24,368,677,87 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 3,281,958,16 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.04.00.00 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | Despesas Empenhadas | R$ 4,352,284,79 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.04.00.00 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | Despesas Liquidadas | R$ 4,352,284,79 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.04.00.00 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | Despesas Pagas | R$ 3,854,658,00 |
Página 351 de 360 · 17.958 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).