Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

15.414
Linhas Totais
11.292
RREO
1.397
RGF
2.725
DCA
26/05/2026 13:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 4,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 49,314,17
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 62,122,62
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 56,639,26
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 64,744,79
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ 59,358,46
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 62,792,24
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 61,261,09
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 63,798,68
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 113,797,92
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 75,954,77
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 47,251,94
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 44,983,39
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 731,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 762,019,33
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 8,150,016,61
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 7,007,822,23
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 5,503,302,30
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 5,826,300,48
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 7,233,218,39
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 7,142,304,08
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 6,371,952,75
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 5,700,604,45
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 6,781,420,29
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 8,219,793,19
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 7,738,806,32
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 5,905,787,03
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 87,779,700,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 81,581,328,12
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 2,616,50
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,368,70
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,172,56
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 3,199,97
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,760,80
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 2,425,11
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 2,496,21
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 2,658,68
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 2,441,34
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,156,65
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,832,52
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 2,412,69
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 25,000,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 30,541,73
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR> R$ 100,188,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-1> R$ 100,188,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-10> R$ 97,234,63
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-11> R$ 97,234,63
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-2> R$ 100,188,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-3> R$ 100,188,00
RREO 2025 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… <MR-4> R$ 100,188,00
Página 65 de 309 · 15.414 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).