1034
Total de Servidores
565
Efetivos
163
Comissionados
306
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 0060816 | MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAUJO | CHEFE DO NUCLEO DE TURISMO | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0002704 | MARIA CONCEICAO DE LIMA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 05/2026 | 0006210 | MARIA CONCEICAO DE SOUSA BRITO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001579 | MARIA CONCEICAO DE SOUSA BRITO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 17/12/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001531 | MARIA CRISTINE BORGES DE LIMA | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO | 01/10/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0005810 | MARIA DA CONCEICAO ALVES PINHEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/06/2023 | - | 25h |
| 05/2026 | 0001730 | MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO RUFINO | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/02/2008 | - | 44h |
| 05/2026 | 0061374 | MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE PEIXOTO | FONOAUDIOLOGO(A) | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 08/08/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000327 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 08/02/1993 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006100 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SALDANHA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - JSM | 01/09/2023 | - | 20h |
| 05/2026 | 0060658 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROS DE LIMA | COORDENADOR PEDAGOGICO DE ENSINO INTEGRAL | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060743 | MARIA DAS CANDEIAS CAVALCANTE DIOGENES | AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006209 | MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 05/2026 | 0000371 | MARIA DAS CANDEIAS DANTAS CARNEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 10/02/1994 | - | 44h |
| 05/2026 | 0061610 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES MAIA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 10/03/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0001834 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | MANUT. DOS SERV. ADM. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SAS | 15/12/2008 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001583 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 16/01/2008 | - | 20h |
| 05/2026 | 0001641 | MARIA DAS GRACAS PINHEIRO ALVES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 05/2026 | 0060654 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA NOGUEIRA | COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061647 | MARIA DE FATIMA MARTINS MAIA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/04/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0001665 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061103 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 20/03/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006356 | MARIA DIANA MATOS DA SILVA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/02/2024 | - | 20h |
| 05/2026 | 0060807 | MARIA DIOGENES NETA | DIRETOR DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | Comissionado | FUNC. DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000383 | MARIA DO CARMO MELO ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 10/05/1994 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060837 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA CARNEIRO | AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006026 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA FREITAS | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000395 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE QUEIROS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/08/1992 | - | 10h |
| 05/2026 | 0001529 | MARIA DO SOCORRO MELO ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0002683 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MEDEIROS | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2013 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000398 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES QUEIROS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/03/1995 | - | 20h |
| 05/2026 | 0001612 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 05/2026 | 0002694 | MARIA DOS SANTOS SALDANHA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 01/02/2013 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061127 | MARIA EDILANDIA DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | MANUT. DOS SERV. ADM. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SAS | 01/04/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0003425 | MARIA EDNA DANTAS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2015 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000496 | MARIA EDNAIR BEZERRA DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 05/2026 | 0000368 | MARIA EDNAIR BEZERRA DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 01/02/1994 | - | 10h |
| 05/2026 | 0060661 | MARIA EDVAN CARNEIRO DA SILVA ARAUJO | COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000439 | MARIA EDVANIA CARNEIRO DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 11/01/1996 | - | 44h |
| 05/2026 | 0002691 | MARIA ELIANE LOPES CLEMENTE | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA JUNTA DO SERVICO MILITAR - JSM | 01/02/2013 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001647 | MARIA ELIENE BEZERRA GRANJA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 05/2026 | 0001582 | MARIA ELIVANUZA DE HOLANDA MELO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 05/2026 | 0061435 | MARIA ELIZABETE ALVES DE FREITAS | COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | Comissionado | FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA | 07/01/2026 | - | 40h |
| 05/2026 | 0002656 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2013 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001682 | MARIA ELIZANGLA FERNANDES SALDANHA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060894 | MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Contratado Temporário | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 02/02/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060860 | MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Contratado Temporário | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060938 | MARIA ERLANGE DA SILVA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 05/2026 | 0002709 | MARIA EUGENIA DIOGENES NOGUEIRA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 05/02/2013 | - | 44h |
| 05/2026 | 0006208 | MARIA EUNICE FREIRE DA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1