865
Total de Servidores
565
Efetivos
162
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0000345 | MARIA SOCORRO GUERRA LIMA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/04/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000177 | MARIA SOCORRO SALDANHA DIOGENES PINHEIRO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/06/1988 | - | 10h |
| 07/2026 | 0060657 | MARIA SUELI MARQUES DE SOUZA | COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001596 | MARIA SUELI SALDANHA AQUINO LIMA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001651 | MARIA VANDA CARLOS FERREIRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006256 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | CONSELHEIRO TUTELAR | Comissionado | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000429 | MARIA VANUZIA SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/09/1995 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006205 | MARIA VANUZIA SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001614 | MARIA VIRGEM RODRIGUES DA SILVA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060578 | MARILIA QUEIROS FERREIRA | COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTIVA | Comissionado | MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002139 | MARILUCY CARLOS PARENTE | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001607 | MARINALVA COSTA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002292 | MARINEZ PEREIRA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060692 | MARIZA IARA FERREIRA | COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 09/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061438 | MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA | COORDENADOR (A) DE TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS | Comissionado | MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 05/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000347 | MARLINEIDE CALIXTO OLIMPIO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/03/1991 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000348 | MARTA HELENA FERNANDES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 19/07/1993 | - | 10h |
| 07/2026 | 0002829 | MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006159 | MATEUS DE ALMEIDA LIMA | ZELADOR NOTURNO | Efetivo (Concursado) | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005805 | MATEUS QUEIROS HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/06/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060637 | MATHEUS QUEIROS FERREIRA | DIRETOR (A) DE AGRICULTURA | Comissionado | FUNCION. DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003559 | MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO | ELETRICISTA | Efetivo (Concursado) | FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 02/05/2017 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002711 | MAX GUANIERLE FREITAS DE OLIVEIRA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 05/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060641 | MAX WAGNER SALDANHA DE ALMEIDA | DIRETOR DE ESPORTES | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060635 | MAYSA BARBOSA DIOGENES | DIRETOR(A) DE SERVICO E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | Comissionado | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061640 | MERCIA MARTINS FIRMINO | CIRURGIAO DENTISTA | Contratado Temporário | ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 09/04/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002981 | MEUDSON JEOVA REINALDO OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 18/06/2014 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006203 | MEUDSON JEOVA REINALDO OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006060 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | ODONTOLOGO ESF | Efetivo (Concursado) | INCENTIVO SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061068 | MICHERLANGE DO AMARANTE CALOU | COORDENADORA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | Comissionado | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 06/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061639 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA | MEDICO VETERINARIO | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/04/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000196 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/1990 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006202 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0004291 | MONICA ALVES DIOGENES | CONSELHEIRO TUTELAR | Comissionado | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/02/2020 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061078 | MURILIO ALVES SOUSA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 14/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061618 | MURILO DE SOUSA PEIXOTO | MOTORISTA I | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/03/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060608 | NADIA ALVES DIOGENES | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | Comissionado | FUNC. DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001621 | NADIA MARIA DIOGENES PINHEIRO DE AQUINO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001584 | NAGILA ALVES DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000411 | NAGILA MARIA CARNEIRO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 04/04/1995 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006110 | NAGILA SALMA ALMEIDA DANTAS | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/10/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006201 | NAGILA SALMA ALMEIDA DANTAS | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061643 | NARJARA RAQUEL BESERRA ALVES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/04/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060736 | NATALIA GABRIELA ALVES ELIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060803 | NATALIA GABRIELA ALVES ELIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Contratado Temporário | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 03/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001709 | NATERCIA BATISTA ANICETO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060670 | NATIELE BARBOSA ALVES | COORDENADOR DE INFORMACOES EDUCACIONAIS | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006043 | NAYARA BARBOSA FERREIRA DE SOUSA | PSICOLOGA | Efetivo (Concursado) | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR | 14/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006157 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060500 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/08/2024 | - | 40h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1