865
Total de Servidores
565
Efetivos
162
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0001484 | ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/10/2007 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005998 | ANA TIAGNA LEMOS GRANJA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061416 | ANDERSON MAIA ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA | Comissionado | MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03/11/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060726 | ANDREA COSTA | AUX. ADMINISTRATIVO I | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060934 | ANDREA DE OLIVEIRA FREITAS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060953 | ANDREIA GOMES DE LIMA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061614 | ANDRE RODRIGUES NOGUEIRA | ZELADOR NOTURNO | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 02/03/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060858 | ANDRESSA COSTA DOS SANTOS LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 03/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006055 | ANDREZA LIMA VIANA | ENFERMEIRO HOSPITALAR | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002658 | ANELIDIA FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061626 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | Comissionado | MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 01/04/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001677 | ANGELA MARIA FERREIRA DE AQUINO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. FUNDEB 30% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002665 | ANGELINA FERNANDES DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060727 | ANGELO HERLEY ALVES ARAUJO | ODONTOLOGO I | Contratado Temporário | INCENTIVO SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060821 | ANNA CAMILA GIRAO ALVES | GERENTE DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Comissionado | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060887 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060728 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000408 | ANTONEIDE ALVES DE FREITAS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 04/04/1995 | - | 10h |
| 07/2026 | 0001670 | ANTONEIDE ALVES DE FREITAS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001781 | ANTONIA ALVES PINHEIRO | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/03/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002638 | ANTONIA CLAUDIA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2012 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060950 | ANTONIA CLAUDIA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0005992 | ANTONIA FREIRE DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001482 | ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAUJO | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO | 01/10/2007 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001629 | ANTONIA IVANETE BARBOSA PEIXOTO CINTRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001691 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA ALVES | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 07/01/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060754 | ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA | ENFERMEIRA II | Contratado Temporário | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060794 | ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA | ENFERMEIRA II | Contratado Temporário | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 03/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001832 | ANTONIA JUCILENE PINHEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 15/12/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006235 | ANTONIA JUCILENE PINHEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001605 | ANTONIA MARCIA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060949 | ANTONIA MARCIA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006350 | ANTONIA NATALIA MONTEIRO DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2024 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006012 | ANTONIA NATALIA MONTEIRO DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001592 | ANTONIA NILZIVANIA DIOGENES DANTAS | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000084 | ANTONIA SIMONICA PEREIRA FELIX | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/02/1990 | - | 10h |
| 07/2026 | 0000287 | ANTONINA QUEIROS | ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD | Efetivo (Concursado) | INCENTIVO SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA | 01/10/1990 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001727 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA CONTROLADORIA E OVIDORIA GERAL | 01/02/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000880 | ANTONIO BARBOSA NETO | AGENTE DE ENDEMIAS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE/ AGENTE DE ENDEMIAS | 02/08/2011 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000288 | ANTONIO CESAR GRANJA BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 08/02/1993 | - | 10h |
| 07/2026 | 0002712 | ANTONIO EUGENIO ANGELO BEZERRA | MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061709 | ANTONIO EVANDRO QUEIROS ARNAUD | ZELADOR NOTURNO | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/07/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060561 | ANTONIO FLAVIO BATISTA DE ARAUJO | SECRETARIO (A) DE MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA | Comissionado | FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061621 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VIGILANTE-I | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/03/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001481 | ANTONIO MARCOS BEZERRA | GARI | Efetivo (Concursado) | FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001822 | ANTONIO RAFAEL BEZERRA | TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPU | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 15/12/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061685 | ANTONIO SALDANHA DANTAS | COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/06/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061181 | ANTONIO VALDENILSON LEMOS DE SOUZA | COORDENADOR DE ESPORTE | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006275 | ARIANE DE ARAUJO ALVES | VISITADORA SOCIAL | Contratado Temporário | PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 08/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001706 | AUCILENE LEMOS GRANJA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1