1034
Total de Servidores
565
Efetivos
163
Comissionados
306
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 0006225 | FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061499 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | ORIENTADOR EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0060721 | FRANCISCO BRUNO QUEIROS DE FREITAS | FISIOTERAPEUTA | Contratado Temporário | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 05/2026 | 0003591 | FRANCISCO DARIO QUEIROS FIGUEIREDO | MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/12/2017 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061125 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | AGENTE DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Comissionado | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/04/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0001737 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 18/02/2008 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006005 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES BANDEIRA | PSICOPEDAGOGO | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 05/2026 | 0001494 | FRANCISCO DIOGENES SALDANHA | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060806 | FRANCISCO EDIEUDO VIEIRA DANTAS | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | Contratado Temporário | FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 02/01/2025 | - | 44h |
| 05/2026 | 0000386 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 21/06/1994 | - | 44h |
| 05/2026 | 0061174 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DANTAS | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | Contratado Temporário | FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 01/05/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060525 | FRANCISCO FELIPE PINHEIRO FREITAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/11/2024 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006224 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROS JUNIOR | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001836 | FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROS JUNIOR | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 24/12/2008 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001741 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 18/02/2008 | - | 44h |
| 05/2026 | 0061489 | FRANCISCO ITALO DIOGENES MOREIRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0001657 | FRANCISCO IVAN BEZERRA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 44h |
| 05/2026 | 0006044 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | ASSISTENTE SOCIAL | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. FUNDEB 30% | 15/09/2023 | - | 38h |
| 05/2026 | 0060649 | FRANCISCO JONAS CLEMENTINO RODRIGUES | DIRETOR DE GESTAO | Comissionado | FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0002701 | FRANCISCO JORGE CLEMENTINO RODRIGUES | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 01/02/2013 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001492 | FRANCISCO LEIRIVAN DA SILVA | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 01/10/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0006355 | FRANCISCO LUCAS ALVES DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 06/02/2024 | - | 40h |
| 05/2026 | 0003438 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/02/2017 | - | 40h |
| 05/2026 | 0001490 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060643 | FRANCISCO MACIEL ALMEIDA CAVALCANTE | CHEFE DE NUCLEO DE FUTEBOL DE CAMPO | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006276 | FRANCISCO MARCOS MARTINS BANDEIRA | VISITADORA SOCIAL | Contratado Temporário | PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 08/01/2024 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061568 | FRANCISCO RANNYE PEREIRA DA SILVA | CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0000396 | FRANCISCO SEBASTIAO DE QUEIROS CHAVES | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/11/1994 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000252 | FRANCISCO SILVANDI MOREIRA GOMES | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/08/1991 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060571 | FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS | SEC. DE GABINETE DO PREFEITO | Comissionado | MANTER AS ATIV. DE GESTAO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0000915 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUE | AGENTE DE ENDEMIAS | Efetivo (Concursado) | FUNC. DO PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE/ AGENTE DE ENDEMIAS | 02/08/2011 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060827 | FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUSA | SECRETARIO EXECUTIVO | Comissionado | FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 21/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060822 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | DIRETORA DE PLANEJAMENTO | Comissionado | FUNC. DO DEPTO DE COMPRAS | 17/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0001847 | FRANCISCO VALDEYRTON CARNEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 09/09/2009 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006115 | FRANCISCO WESLEY MARQUES DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/10/2023 | - | 40h |
| 05/2026 | 0002958 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAUJO | MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 28/02/2014 | - | 44h |
| 05/2026 | 0061569 | GABRIEL SALDANHA LOPES | CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 05/2026 | 0006222 | GEORGIA QUEIROS DE ALMEIDA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 05/2026 | 0000359 | GEORGIA QUEIROS DE ALMEIDA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 08/02/1993 | - | 44h |
| 05/2026 | 0060592 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | COORDENADOR DE SAUDE MENTAL | Comissionado | MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0060488 | GEOVANNE MARTINS SALDANHA | TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPU | Efetivo (Concursado) | MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 05/07/2024 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061487 | GERLANE SOARES DE BARROS | AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 5h |
| 05/2026 | 0060920 | GERMANIA ALVES DE FREITAS | CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 01/02/2025 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006004 | GESSICA LIMA DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 05/2026 | 0006221 | GILDENAR RUFINO BEZERRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 25h |
| 05/2026 | 0001580 | GILDENAR RUFINO BEZERRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 17/12/2007 | - | 40h |
| 05/2026 | 0061060 | GILDETE GRANJA DIOGENES NETA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA | 03/02/2025 | - | 20h |
| 05/2026 | 0005997 | GILDETE GRANJA DIOGENES NETA | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 05/2026 | 0000020 | GILIARDO ALVES PINHEIRO | VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2011 | - | 44h |
| 05/2026 | 0001688 | GILMACIA MATIAS DA SILVA DIOGENES | PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1