Despesas por Classificação Orçamentária

Função/Subfunção/Programa/Ação (PNTP 4.2)

Última atualização:

Despesas por Classificação Orçamentária

Navegue pela estrutura hierárquica das despesas: Função > Subfunção > Programa > Ação > Natureza.

Funções

9

Áreas de atuação

Programas

19

Objetivos estratégicos

Ações

0

Projetos e atividades

Total Executado

R$ 320,00

0% da Dotação

Top 5 Funções por Execução

08 - Assistência Social R$ 180,00
56.2%
10 - Saúde R$ 140,00
43.8%
13 - Cultura R$ 0,00
0.0%
14 - Direitos da Cidadania R$ 0,00
0.0%
15 - Urbanismo R$ 0,00
0.0%

Distribuição por Categoria

Pessoal e Encargos

Despesas Correntes

R$ 0,00

Outras Despesas Correntes

Custeio e Serviços

R$ 320,00

Investimentos

Despesas de Capital

R$ 0,00

Detalhamento Hierárquico

Limpar
Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

Código Classificação Dotação Empenhado Pago % Exec.
04 Administração R$ 0,00 R$ 3.118.767,14 R$ 0,00 0%
062 - Defe Subfunção 062 - Defe R$ 0,00 R$ 102.100,00 R$ 0,00 0%
0113 - Ges Programa 0113 - Ges R$ 0,00 R$ 102.100,00 R$ 0,00 0%
121 - Plan Subfunção 121 - Plan R$ 0,00 R$ 123.200,00 R$ 0,00 0%
0117 - Ges Programa 0117 - Ges R$ 0,00 R$ 123.200,00 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 2.648.467,14 R$ 0,00 0%
0078 - Ges Programa 0078 - Ges R$ 0,00 R$ 128,00 R$ 0,00 0%
0113 - Ges Programa 0113 - Ges R$ 0,00 R$ 1.546.400,00 R$ 0,00 0%
0114 - Ges Programa 0114 - Ges R$ 0,00 R$ 330.939,14 R$ 0,00 0%
0115 - Ges Programa 0115 - Ges R$ 0,00 R$ 331.000,00 R$ 0,00 0%
0116 - Ges Programa 0116 - Ges R$ 0,00 R$ 440.000,00 R$ 0,00 0%
124 - Cont Subfunção 124 - Cont R$ 0,00 R$ 245.000,00 R$ 0,00 0%
0102 - Ges Programa 0102 - Ges R$ 0,00 R$ 245.000,00 R$ 0,00 0%
08 Assistência Social R$ 0,00 R$ 241.260,00 R$ 180,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 181.260,00 R$ 180,00 0%
0075 - Ges Programa 0075 - Ges R$ 0,00 R$ 181.260,00 R$ 180,00 0%
245 - Serv Subfunção 245 - Serv R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00 0%
0061 - Ges Programa 0061 - Ges R$ 0,00 R$ 60.000,00 R$ 0,00 0%
10 Saúde R$ 0,00 R$ 893.369,87 R$ 140,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 116.192,79 R$ 60,00 0%
0074 - Ges Programa 0074 - Ges R$ 0,00 R$ 116.192,79 R$ 60,00 0%
301 - Aten Subfunção 301 - Aten R$ 0,00 R$ 278.403,28 R$ 40,00 0%
0068 - Ate Programa 0068 - Ate R$ 0,00 R$ 278.403,28 R$ 40,00 0%
302 - Assi Subfunção 302 - Assi R$ 0,00 R$ 498.773,80 R$ 40,00 0%
0071 - Ate Programa 0071 - Ate R$ 0,00 R$ 498.773,80 R$ 40,00 0%
12 Educação R$ 0,00 R$ 501.100,00 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 51.100,00 R$ 0,00 0%
0083 - Ges Programa 0083 - Ges R$ 0,00 R$ 51.100,00 R$ 0,00 0%
361 - Ensi Subfunção 361 - Ensi R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 0,00 0%
0079 - Des Programa 0079 - Des R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 0,00 0%
365 - Educ Subfunção 365 - Educ R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 0,00 0%
0081 - Des Programa 0081 - Des R$ 0,00 R$ 80.000,00 R$ 0,00 0%
0083 - Ges Programa 0083 - Ges R$ 0,00 R$ 120.000,00 R$ 0,00 0%
13 Cultura R$ 0,00 R$ 496,60 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 496,60 R$ 0,00 0%
0088 - Ges Programa 0088 - Ges R$ 0,00 R$ 496,60 R$ 0,00 0%
14 Direitos da Cidadania R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 0%
422 - Dire Subfunção 422 - Dire R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 0%
0061 - Ges Programa 0061 - Ges R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00 0%
15 Urbanismo R$ 0,00 R$ 1.009.844,16 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 95.072,39 R$ 0,00 0%
0052 - Ges Programa 0052 - Ges R$ 0,00 R$ 95.072,39 R$ 0,00 0%
451 - Infr Subfunção 451 - Infr R$ 0,00 R$ 914.771,77 R$ 0,00 0%
0051 - Inf Programa 0051 - Inf R$ 0,00 R$ 914.771,77 R$ 0,00 0%
20 Agricultura R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 0%
605 - Abas Subfunção 605 - Abas R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 0%
0107 - Ges Programa 0107 - Ges R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 0%
25 Energia R$ 0,00 R$ 253.674,92 R$ 0,00 0%
752 - Ener Subfunção 752 - Ener R$ 0,00 R$ 253.674,92 R$ 0,00 0%
0052 - Ges Programa 0052 - Ges R$ 0,00 R$ 253.674,92 R$ 0,00 0%

Fundamentação Legal:

Conforme Portaria STN nº 163/2001 e Decreto 10.540/2020, as despesas são classificadas por: Função, Subfunção, Programa, Ação e Natureza da Despesa.

Evidência externa

Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.

Ver índice geral

Critério 4.2

Divulga as despesas por classificação orçamentária?

1 link vigente