Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase6,3% da Dotação
Liquidado
2ª Fase13,9% do Empenhado
Pago
3ª Fase0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 501.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.149.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 2.261.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 6.944.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 85.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 56.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 893.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 129.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.312.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 20.024.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 598.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 841.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 66.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema