Despesas
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaAcompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.
Dotação Atualizada
LOACrédito Disponível
Empenhado
1ª Fase6,3% da Dotação
Liquidado
2ª Fase13,9% do Empenhado
Pago
3ª Fase0% do Liquidado
Empenho
Reserva do crédito
Liquidação
Verificação do direito
Pagamento
Quitação da obrigação
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
| Órgão/Unidade | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Exec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 522.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 909.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 6.447.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 478.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 1.608.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 846.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 818.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 60.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 9.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 62.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 7.186.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 35.015.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 6.188.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| Dotação (classificação orçamentária) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Fundamentação Legal:
Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.
Evidência externa
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 4.1
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistema