Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

Ciclo de execução orçamentária (PNTP 4.1)

Última atualização:

Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas

Acompanhe o ciclo completo da execução orçamentária: do empenho à liquidação e pagamento efetivo.

Dotação Atualizada

LOA

R$ 96.347.500,00

Crédito Disponível

Empenhado

1ª Fase

R$ 6.027.512,69

6,3% da Dotação

Liquidado

2ª Fase

R$ 836.373,27

13,9% do Empenhado

Pago

3ª Fase

R$ 320,00

0% do Liquidado

Ciclo da Despesa

Empenho

Reserva do crédito

Liquidação

Verificação do direito

Pagamento

Quitação da obrigação

Top 5 Órgãos por Execução

Fundo Municipal de Saúde R$ 5.967.016,09
Fundo Municipal de Cultura R$ 60.496,60

Consulta Detalhada

Limpar
Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

Tabela de execução da despesa por órgão ou unidade, com dotação, valores empenhados, liquidados, pagos e percentual de execução.
Órgão/Unidade Dotação Empenhado Liquidado Pago % Exec.
Dotação (classificação orçamentária) R$ 522.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 909.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 6.447.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 478.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 5.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 660.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 1.608.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 846.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 818.345,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 365.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 60.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 9.615,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 62.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 7.186.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 35.015.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 6.188.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%
Dotação (classificação orçamentária) R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0%

Fundamentação Legal:

Conforme Art. 48 e 48-A da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a divulgação detalhada das despesas empenhadas, liquidadas e pagas em tempo real.

Evidência externa

Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.

Ver índice geral

Critério 4.1

Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

1 link vigente