Total Empenhado
R$ 1.956.992,30
51 processos
Total Pago
R$ 0,00
Exercício
2026
Resumo por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Empenhado | Pago | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 2025090101-CP | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025010701-IN | R$ 316.710,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 2025042401PERP | R$ 225.674,21 | R$ 0,00 | 12 |
| 2025062601-CP | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024050601-CP | R$ 164.771,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025011702PE | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025032001-DE | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024040202-DE | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025022701-DE | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024022902-DE | R$ 45.588,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024041801PERP | R$ 43.674,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 2025033101-DE | R$ 39.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025110601-DE | R$ 31.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024032202-DE | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2025120501-DE | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 2024121701PERP | R$ 18.394,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025081302-IN | R$ 16.121,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 2025032001PERP | R$ 10.583,15 | R$ 0,00 | 6 |
| 2025022401PERP | R$ 10.010,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 2025081801PERP | R$ 5.608,20 | R$ 0,00 | 2 |
Exportar Dados
Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.
Detalhamento por Processo de Compra
| Nº Empenho | Data | Nº Processo | Descrição | Unidade | Credor | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285026 | 20/01/2026 | 2024041801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO … | Fundo Municipal de Saúde | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 284926 | 20/01/2026 | 2025090101-CP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE … | Fundo Municipal de Saúde | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 282526 | 20/01/2026 | 2025081302-IN | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS … | Fundo Municipal de Saúde | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 282326 | 20/01/2026 | 2024041801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO … | Fundo Municipal de Saúde | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 280826 | 15/01/2026 | 2024050601-CP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Fundo Municipal de Saúde | CONSTRUTORA EX ITO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 285026 | 14/01/2026 | 2024041801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO … | Fundo Municipal de Saúde | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 15.397,00 | R$ 0,00 |
| 280826 | 14/01/2026 | 2024050601-CP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE … | Fundo Municipal de Saúde | CONSTRUTORA EX ITO LTDA | R$ 164.771,77 | R$ 0,00 |
| 282326 | 13/01/2026 | 2024041801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO … | Fundo Municipal de Saúde | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 28.277,92 | R$ 0,00 |
| 280526 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.895,60 | R$ 0,00 |
| 280426 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 1.299,29 | R$ 0,00 |
| 280326 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 2.088,90 | R$ 0,00 |
| 280226 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 369,86 | R$ 0,00 |
| 280126 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 234,95 | R$ 0,00 |
| 280026 | 13/01/2026 | 2025032001PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA … | Fundo Municipal de Saúde | MT MARTINS BAT ISTA LTDA | R$ 2.694,55 | R$ 0,00 |
| 279926 | 13/01/2026 | 2025081801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA … | Fundo Municipal de Saúde | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.088,20 | R$ 0,00 |
| 279826 | 13/01/2026 | 2025081801PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA … | Fundo Municipal de Saúde | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 |
| 278926 | 13/01/2026 | 2024121701PERP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES … | Fundo Municipal de Saúde | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 10.701,24 | R$ 0,00 |
| 278826 | 13/01/2026 | 2024121701PERP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES … | Fundo Municipal de Saúde | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.692,79 | R$ 0,00 |
| 279726 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 18.988,00 | R$ 0,00 |
| 279626 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 33.964,40 | R$ 0,00 |
| 279526 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 933,97 | R$ 0,00 |
| 279426 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 5.295,85 | R$ 0,00 |
| 279326 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
| 279226 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 11.512,00 | R$ 0,00 |
| 279126 | 12/01/2026 | 2025042401PERP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) … | Fundo Municipal de Saúde | JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP | R$ 15.843,09 | R$ 0,00 |
Mostrando 1–25 de 51 despesas