Licitação 2025091701-PQ/2025
Dispensa Publicado
Evidências PNTP 2026
Resumo auditável dos dados publicados para controle social, integridade documental e rastreabilidade da contratação.
Objeto e fundamentação
- Objeto
- PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Base legal
- Não informada
Fonte e sincronização
- Fonte oficial
- Sistema municipal
- Origem externa
- -
- Código PNCP/M2A
- -
- Última sincronização
- -
Documentos e arquivos da licitação
Editais, anexos, atas, avisos, homologações e demais evidências documentais do processo, quando publicadas pelo órgão.
| Documento | Tipo | Fonte externa | Publicação | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 16- DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 16- DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 03 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE I | - | - | 19/05/2026 | Abrir 03 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE I |
| 04 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE II | - | - | 19/05/2026 | Abrir 04 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE II |
| 08 - ANEXO IV - MODELO DO CERTIFICADO | - | - | 19/05/2026 | Abrir 08 - ANEXO IV - MODELO DO CERTIFICADO |
| 10 - PUBLICAÇÕES DO AVISO | - | - | 19/05/2026 | Abrir 10 - PUBLICAÇÕES DO AVISO |
| 17- SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 17- SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOES LTDA |
| 13- SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 13- SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA |
| 18- AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 18- AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA |
| 19- FOCO LOCACAO AMBIENTAL | - | - | 19/05/2026 | Abrir 19- FOCO LOCACAO AMBIENTAL |
| 21- EPYO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 21- EPYO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA |
| 22- CONSTRUTORA EXITO LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 22- CONSTRUTORA EXITO LTDA |
| 24- CONSTRUTORA EXITO LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 24- CONSTRUTORA EXITO LTDA |
| 27 - PARECER JURIDICO | - | - | 19/05/2026 | Abrir 27 - PARECER JURIDICO |
| 31 - RELATÓRIO DE RESULTADO - GWM ARCANJO ENGENHARIA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 31 - RELATÓRIO DE RESULTADO - GWM ARCANJO ENGENHARIA |
| 35 - ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 35 - ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA |
| 01 - EDITAL | - | - | 19/05/2026 | Abrir 01 - EDITAL |
| 02 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 02 - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA |
| 06 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE IV | - | - | 19/05/2026 | Abrir 06 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE IV |
| 07 - ANEXO III - MODELO DAS DECLARAÇÕES | - | - | 19/05/2026 | Abrir 07 - ANEXO III - MODELO DAS DECLARAÇÕES |
| 05 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE III | - | - | 19/05/2026 | Abrir 05 - ANEXO II - PROJETO BASICO PARTE III |
| 09 - AVISO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO | - | - | 19/05/2026 | Abrir 09 - AVISO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO |
| 11- AGUIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 11- AGUIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| 12- APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 12- APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 14- ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUCÕES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 14- ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUCÕES LTDA |
| 15- MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 15- MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |
| 20- CONSTRUTORA MORAES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 20- CONSTRUTORA MORAES LTDA |
| 23 - DESPACHO INTERNO | - | - | 19/05/2026 | Abrir 23 - DESPACHO INTERNO |
| 25 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | - | - | 19/05/2026 | Abrir 25 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |
| 26- VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 26- VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 28 - RELATÓRIO DE RESULTADO - CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 28 - RELATÓRIO DE RESULTADO - CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA |
| 29 - RELATÓRIO DE RESULTADO - C V TOME SERVICOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 29 - RELATÓRIO DE RESULTADO - C V TOME SERVICOS LTDA |
| 30 - RELATÓRIO DE RESULTADO - DANTAS E OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 30 - RELATÓRIO DE RESULTADO - DANTAS E OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 32 - RELATÓRIO DE RESULTADO - NX EMPREENDIMENTOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 32 - RELATÓRIO DE RESULTADO - NX EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 33 - RELATÓRIO DE RESULTADO - L S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 33 - RELATÓRIO DE RESULTADO - L S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 34 - RELATÓRIO DE RESULTADO - MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | - | - | 19/05/2026 | Abrir 34 - RELATÓRIO DE RESULTADO - MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
Participantes e resultado
Relação de licitantes com documentos mascarados para proteção de dados pessoais e indicação do vencedor quando houver.
Não há participantes ou licitantes publicados para este processo no portal até esta atualização. Quando houver dados de propostas ou resultado, os documentos serão exibidos apenas em formato mascarado.
Contratos vinculados
Contratos originados desta licitação, com valores, vigência, arquivos, aditivos e fiscalização quando cadastrados.
Não há contratos vinculados a esta licitação no portal até esta atualização. Quando contratos forem cadastrados, esta seção exibirá valores, vigência, arquivos, aditivos e fiscalização associados.