| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120002/2024 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO A4, PLASTIFICAÇÃO A4 E CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - XEROX COLORI… | Publicado | 30/01/2025 | R$ 59,366,00 | Ver → |
| 2025012201-DE/2024 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO A4, PLASTIFICAÇÃO A4 E CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - XEROX COLORI… | Publicado | 30/01/2025 | R$ 59,366,00 | Ver → |
| 2025011704-DE/2024 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM … | Publicado | 27/01/2025 | R$ 51,839,64 | Ver → |
| 17120002/2024 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM … | Publicado | 27/01/2025 | R$ 51,839,64 | Ver → |
| 20120002/2024 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ÁUDIO, VÍDEO E FOTO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, JUNTO … | Homologado | 16/01/2025 | R$ 35,100,00 | Ver → |
| 2025010801-DE/2024 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( ÁUDIO, VÍDEO E FOTO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, JUNTO … | Publicado | 16/01/2025 | R$ 35,100,00 | Ver → |
| 2024122001PERP/2024 | Dispensa | Registro de preços para futura e Eventual AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRI… | Publicado | 16/01/2025 | R$ 336,599,90 | Ver → |
| 27110001/2024 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para futura e Eventual AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRI… | Homologado | 16/01/2025 | R$ 336,599,90 | Ver → |
| 25110001/2024 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCL… | Homologado | 15/01/2025 | R$ 2,667,710,62 | Ver → |
| 2024121801PERP/2024 | Dispensa | Registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCL… | Publicado | 15/01/2025 | R$ 2,667,710,62 | Ver → |
| 2025010801-IN/2024 | Dispensa | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 6,646,44 | Ver → |
| 18110001/2024 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PR… | Homologado | 13/01/2025 | R$ 618,646,68 | Ver → |
| 2024121701PERP/2024 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PR… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 618,646,68 | Ver → |
| 18120002/2024 | Inexigibilidade | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSID… | Homologado | 13/01/2025 | R$ 6,646,44 | Ver → |
| 2024121301PE/2024 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR… | Publicado | 09/01/2025 | — | Ver → |
| 26110001/2024 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR… | Homologado | 09/01/2025 | — | Ver → |
| 2024121601PE/2024 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VINCULAD… | Publicado | 08/01/2025 | R$ 1,937,003,70 | Ver → |
| 22110001/2024 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL VINCULAD… | Anulado | 08/01/2025 | R$ 1,937,003,70 | Ver → |
| 17120001/2024 | Inexigibilidade | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA LICITAÇÕES E CONT… | Homologado | 07/01/2025 | R$ 145,400,04 | Ver → |
| 05110001/2024 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM G… | Homologado | 31/12/2024 | R$ 707,177,53 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).